論文でました。営業です。
寺沢拓敬 (2013) 「戦後日本社会における英語志向とジェンダー ―世論調査の検討から」『言語情報科学』11号, pp. 159-175
UT Repository (書誌情報・要旨など) / PDF
要旨
論文の目的は、2つあります。ひとつは、戦後日本社会での英語の位置づけを、社会全体に一般化可能なデータで明らかにすること。そのため、過去のランダムサンプリングをしている世論調査を、収集&リスト化しています。こっちのリストは、この記事の一番下にも載せました。
ふたつめの目的は、収集した世論調査のいくつかをつかって、
- 「日本人=英語熱がすごい(英語志向)」
- 「女性=英語好き」
という、日本の英語教育談義でしばしば聞かれる2つの「俗説」を検証します。結論からいうと、どちらも否定的な結果におわりました。
特定の意識・行動・経験(「皇室に対する賛否」とか「婚前性交渉の有無」とか「犯罪にあった経験」とか)に関する設問を含んだ世論調査を2次分析するという手法は、ランダムサンプリングがなされているという点ではけっこう魅力的なので、NHK放送世論研究所編『図説戦後世論史』をはじめとして、けっこう多くの人がやっていると思いますが、どういうわけか、英語教育関連はあまりない、というかたぶん皆無だと思います。(英語教育の「データ集」であることをうたった『データで読む英語教育の常識』なんかにも記載はありません)。なので、資料的価値もあるかなあと思います。
- 作者: NHK放送世論調査所
- 出版社/メーカー: 日本放送出版協会
- 発売日: 1982/01
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログを見る
- 作者: 高梨芳郎
- 出版社/メーカー: 研究社
- 発売日: 2009/08/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
分析事例
世論調査リスト
2000年以降は多すぎるので、とりあえず終戦〜1999年まで
収集基準は、論文の本文参照。
抽出方法は、内閣府の調査はどれも層化無作為抽出なので省略
調査年 | 調査名 | 母集団 | 標本サイズ | 英語系設問要旨 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962 | 科学技術に関する世論調査 | 満15才以上25才未満の青少年 | 3,000 | 中学時に「英語科」が好きだったか否か | |
2 | 1962 | 青少年に関する世論調査 | 全国に居住する満15才以上25才未満の青少年 | 3,000 | 「英会話、外国語会話」を勉強したい・身につけたいか否か | |
3 | 1964 | オリンピック国民運動に関する世論調査 | 全国の20才以上の日本人 | 3,000 | 外来語の氾濫に対する意識 | |
4 | 1966 | ユネスコに関する世論調査 | 全国の20才以上の者 | 3,000 | 1) 英会話力、2) 外国語学習への意欲 | |
5 | 1972 | 婦人に関する世論調査 | 全国満18歳以上の女性 | 20,000 | 現在の「英会話などの外国語」学習の有無 | |
6 | 1976 | 婦人に関する世論調査 | 全国20歳以上の女性 | 5,000 | 1) 現在の「英語などの外国語」学習の有無、2) 「英語などの外国語」学習への意欲 | |
7 | 1978 | 海外旅行に関する世論調査 | 全国15歳以上の男女 | 5,000 *1 | 英会話力 | |
8 | 1979 | 婦人に関する世論調査 | 全国20歳以上の女性 | 10,000 | 現在の「英会話などの外国語」学習の有無 | |
9 | 1981 | 自由時間における生活行動意識に関する世論調査 | 全国15歳以上の者 | 5,000 | 1) 過去1年間の外国語学習(職業研修・学校を除く)、2) 外国語学習意欲 | |
10 | 1984 | 婦人に関する世論調査 | 全国20歳以上の女性 | 3,000 | 1) 現在の「英語などの外国語」学習の有無、2) 「英語などの外国語」学習への意欲 | |
11 | 1986 | 外交に関する世論調査 | 全国20歳以上の者 | 3,000 | 「国際化のために外国語を身につけるべき」という価値観 | |
12 | 1987 | 海外旅行に関する世論調査 | 日本国内に居住する満20歳以上70歳未満の者 | 3,000 | 英会話力 | |
13 | 1989 | 読書・公共図書館に関する世論調査 | 全国15歳以上の者 | 3,000 | 語学書に対する態度 | |
14 | 1992 | 生涯学習に関する世論調査 | 全国20歳以上の者 | 3,000 | 1) 過去一年の「語学(英会話)」学習行動、2) 「語学(英会話)」への意欲 | |
15 | 1993 | 生涯学習とボランティア活動に関する世論調査 | 全国15歳以上の者 | 3,000 | 「語学(英会話など)」への関心の度合い | |
16 | 1996 | 社会意識に関する世論調査 | 全国20歳以上の者 | 10,000 | 「国際化のために外国語を身につけるべき」という価値観 | |
17 | 1997 | 中高年齢層の高齢化問題に関する意識調査 | 全国の40歳以上の男女*2 | 各1,750 | 「語学(英会話など)」への関心 | |
18 | 1999 | 生涯学習に関する世論調査 | 全国20歳以上の者 | 5,000 | 過去一年の「語学(英会話)」学習行動 |
*1: 15歳以上24歳以下の層には、25歳以上の抽出率にたいし、3倍のを割り当てる
*2: 「中高年齢層」調査(40〜59歳)と「高齢者層」調査(60歳以上)の2調査